Classifica Top 10 USA 6 Gennaio 2018
Aggiungi HipMiller ai preferiti su Google
Le 10 canzoni più ascoltate (radio+vendite+streaming) negli Stati Uniti, secondo Billboard.
|
CORRENTE
|
PRECEDENTE
|
TITOLO
|
PICCO
|
SETTIMANE
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Perfect Ed Sheeran |
1 | 17 | |
| 2. | 2 | Rockstar Post Malone and 21 Savage |
1 | 14 | |
| 3. | 3 | Havana Camila Cabello and Young Thug |
2 | 19 | |
| 4. | 4 | Gucci Gang Lil Pump |
3 | 15 | |
| 5. | 10 | No Limit G-Eazy featuring A$AP Rocky and Cardi B |
5 | 15 | |
| 6. | 5 | Thunder Imagine Dragons |
4 | 34 | |
| 7. | 6 | Motor Sport Migos featuring Nicki Minaj and Cardi B |
6 | 8 | |
| 8. | 7 | Too Good At Goodbyes Sam Smith |
4 | 15 | |
| 9. | 9 | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey |
9 | 22 | |
| 10. | 8 | Bad At Love Halsey |
8 | 16 |
Fonte: Comunicato Stampa


